삼익가든맨션
삼익맨션(삼익가든) 시세 명일동/ 성진공인중개사 2024. 10. 11. | |||||
⚈ 2021년 7월 5일 조합설립인가⇒ 사업신인가 진행중 | |||||
| 매매가 | 전세가 | 월세가 | 실거래 매매가 | 비 고 |
삼익가든24평 | 8억-8.5억 | 3억-3.7억 | 1억/ 70만-100만 | 9.8억 |
|
삼익가든28평 | 8,2억-9억 | 3.3억-4억 | 1억/110만-120만 | 11.5억 |
|
삼익가든30평 | 9억-10억 | 3.5억-4.5억 | 1억/ 120만-130만 | 13억 |
|
삼익가든34평 | 10.5억-11억 | 4.3억-4.7억 | 1억/ 130만-140만 | 15억-15.5억 |
|
삼익가든39평 | 11.5억-12억 | 3.9억-4.6억 | 1억/ 140만-150만 | 18억 |
|
삼익가든43평 | 13억-15억 | 4.5억-4.9억 | 1억/140만-150만 | 19억 |
|
삼익가든54평 | 17억-18.5억 | 4.8억-6억 | 1억/150만- 170만 | 19억 |
|
| |||||
인 근 단 지 매매•전세•월세 시세 | |||||
| 매매가 | 전세가 | 월세가 | 실거래 매매가 | 비고 |
솔베뉴 21평 | 11억-12억 | 6억-6.5억 | 1억/180만-200만 | 12억 |
|
솔베뉴 25평 | 13.5억- 14억 | 6.5억-7.2억 | 1억/220만-250만 | 13.5-14억 |
|
솔베뉴 32평 | 15.5억- 16.5억 | 7.7억- 8.5억 | 1억/250만-270만 | 16억- 17억 |
|
삼익그린2차18평 | 9억-10억 | 2.4억- 2.7억 | 1억/80만-90만 | 9.8억 |
|
삼익그린2차23평 | 11억-12억 | 3.5억-4억 | 1억/95만-110만 | 11.5억 |
|
삼익그린2차27평 | 13억-14억 | 4억-4.5억 | 1억/120만-140만 | 13억 |
|
명일주공9단지(33평형) | 12억-12.5억 | 4억-4,6억 | 보증금1 | ||




