명일GS
명일 GS 시세 명일동/ 성진공인중개사 2024. 06. 04 | ||||
⚈ 명일역 도보5분, 풍부한 주차장, 명일시장 인접으로 편리합니다. | ||||
| 매매가 | 전세가 | 월세가 | 실거래 매매가 |
명일 GS 24평 | 6.7억-7.3억 | 3.85억-4.2억 | 5,000만 108만-123만 | 7.6억 |
명일 GS 25평 | 6.8억-7.4억 | 3.8억-4.2억 | 5,000만 108만-123만 | 7.3억 |
명일 GS 33평 | 8.5억-9.1억 | 4.65억-5.3억 | 1억 145만-160만 | 9.8억 |
명일 GS 34평 | 8.5억-9.1억 | 4.65-5.3억 | 1억 145만-155만 | 9.9억 |
명일 GS 35평 | 9억-9.5억 | 4.6억-5.3억 | 1억 145만-155만 | 9.5억 |
| ||||
인 근 단 지 매매•전세•월세 시세 | ||||
| 매매가 | 전세가 | 월세가 | 실거래 매매가 |
솔베뉴 21평 | 9.4억-10.2억 | 5.1억-5.7억 | 1억-153만-170만 | 10억2000만 |
솔베뉴 25평 | 12억- 12.5억 | 6억-6.8억 | 1억-203만-220만 | 12억 2000만 |
솔베뉴 32평 | 14억- 14.5억 | 7.7억- 8.5억 | 1억-253만- 270만 | 14억 3000만 |
삼익 2차 18평 | 7.7억-8.5억 | 2.4억- 2.7억 | 3,000만-80만-90만 | 7,9억 |
삼익 2차 23평 | 9.2억-10억 | 3.3억-3.6억 | 5,000만,100만-110만 | 9.7억 |
삼익 2차 27평 | 11.3억-12억 | 3.9억-4.5억 | 5,000만,125만-140만 | 11,7억 |
주공9단지33평 | 10,75억-11,5억 | 3.9억-4,45억 | 1억 140억- 150억 | 11.45억 |
삼익가든 34평 | 8,6억-9,6억 | 3.7억-4억 | 1억 80만- 90만 |
|




