삼익그린2차
삼익그린 2차 시세 명일동/ 성진공인중개사 2024. 07. 02 | |||||
⚈ 2021년 7월 5일 조합설립인가⇒ 사업신인가 진행중 | |||||
| 매매가 | 전세가 | 월세가 | 실거래 매매가 | 비 고 |
삼익그린2차 18평 | 7.7억-8.5억 | 2.4억- 2.7억 | 3,000만-80만-90만 | 7,9억 |
|
삼익그린2차 23평 | 9.2억-10억 | 3.3억-3.6억 | 5,000만,100만-110만 | 9.7억 |
|
삼익그린2차 27평 | 11.3억-12억 | 3.9억-4.5억 | 5,000만,125만-140만 | 11,7억 |
|
삼익그린2차 30평 | 12.8억-14.4억 | 4.6억-5.1억 | 1억, 138만-153만 | 13억 |
|
삼익그린2차 38평 | 15억-16.3억 | 5.5억-6.2억 | 1억,195만-215만 | 15.5억 |
|
삼익그린2차 45평 | 17.5억-18.5억 | 6.8억-7.5억 | 1억, 220만-240만 | 18억 |
|
| |||||
인 근 단 지 매매•전세•월세 시세 | |||||
| 매매가 | 전세가 | 월세가 | 실거래 매매가 | 비고 |
솔베뉴 21평 | 9.4억-10.2억 | 5.1억-5.7억 | 1억-153만-170만 | 10억2000만 |
|
솔베뉴 25평 | 12억- 12.5억 | 6억-6.8억 | 1억-203만-220만 | 12억 2000만 |
|
솔베뉴 32평 | 14억- 14.5억 | 7.7억- 8.5억 | 1억-253만- 270만 | 14억 3000만 |
|
솔베뉴 34평 | 15.8억- 16.5억 | 8.5억- 9억 | 1억-277만-303만 | 16억1000만 |
|
명일 GS 25평 | 6.8억-7.4억 | 3.8억-4.2억 | 5,000만 108만-123만 | 7.3억 |
|
명일 GS 35평 | 9억-9.5억 | 4.6억-5.3억 | 1억 145만-155만 | 9.4억 |
|
명일주공 9단지 | 10,75억-11,5억 | 3.9억-4,45억 | 1억 140억- 150억 | 11.45억 |
|
삼익가든 34평 | 8,6억-9,7억 | ||||




